Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 2, № 4 (2023) | К вопросу определения модуля упругости бамбука Мосо при растяжении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Скуратов, С. В. Щуцкий, А. А. Лиманцев, Сун Сюаньчжень | ||
"... a specimen in the test unit grippers. Results. To determine the bamboo tensile elastic modulus, a test unit ..." | ||
Том 4, № 1 (2025) | Прогнозирование свойств многокомпонентных минерально-полимерных композитных материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Б. Вержбовский, А. В. Залиев | ||
"... . An integral method for determining the modulus of elasticity and the Poisson's ratio of a binary polymer ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | О динамике улучшения технологических и эксплуатационных свойств пенобетонов при их дисперсном армировании полипропиленовыми волокнами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Моргун | ||
"... -size D600 concrete specimens are presented. Discussion and Conclusion. The efficient positive ..." | ||
Том 3, № 2 (2024) | Определение температурных напряжений при возведении монолитных толстостенных цилиндрических оболочек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Зоалкфл, В. С. Тюрина, А. С. Чепурненко | ||
"... software package under a time-constant modulus of elasticity of concrete that confirmed its reliability ..." | ||
Том 2, № 3 (2023) | Определение модуля деформации закрепленного грунтового основания по данным штамповых испытаний и геотехнического мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Прокопов, И. В. Сычев, А. В. Рязанцева | ||
"... on determining the stabilised subfoudation soil deformation modulus according to the plate load tests ..." | ||
Том 1, № 3 (2022) | О влиянии выбора основной системы метода сил на точность расчетов при решении плоской задачи теории упругости в напряжениях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Т. Гагалаян, А. С. Фоминых | ||
"... Введение. Известно, что решение задачи теории упругости возможно в перемещениях, напряжениях, а ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Исследование эффективности композитного продольного и поперечного усиления при увеличении прочности и жесткости гибких внецентренно сжатых железобетонных стоек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Георгиев, Д. Р. Маилян, А. И. Соловьева | ||
"... out with four specimens. All specimens were strengthened using different reinforcement schemes ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Динамический отклик слоистых сред на ударное нагружение (на примере автомобильных дорог) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Тиратурян, А. В. Воробьев | ||
"... упругости рассчитаны для 0,1 с. Для преодоления этого противоречия авторами было реализовано точное решение ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Технология и особенности производства крупноформатных керамических камней на основе опоковидных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Д. Котляр, Ю. В. Терёхина, К. А. Лапунова | ||
"... on the prepared specimens using the standard methods. The study of the ceramic and technological properties of raw ..." | ||
Том 2, № 3 (2023) | Некоторые технологические параметры устройства рабочих швов при применении самоуплотняющихся бетонных смесей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Несветаев, Ю. И. Корянова, Д. П. Сухин | ||
"... of the “new” self-compacting concrete. The composite Mörsch specimens in which the “old” concrete was cured ..." | ||
Том 2, № 3 (2023) | Оценка напряженно-деформированного состояния оснований зданий с гибкой конструктивной схемой при неравномерном напластовании грунтов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Жур, А. Р. Пасько | ||
"... the specific gravity values and soil deformation modulus. The increment of settlement is induced ..." | ||
Том 3, № 1 (2024) | Определение реологических параметров полимеров при помощи методов машинного обучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Чепурненко, Т. Н. Кондратьева | ||
"... viscosity, velocity modulus) have been developed based on the generated data sets on the example ..." | ||
Том 4, № 2 (2025) | Исследование факторов, влияющих на эффективность мелкозернистого самоуплотняющегося бетона с песком из дроблёного бетона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. И. Касторных, А. В. Каклюгин, М. Г. Холодняк, Д. В. Кузьменко | ||
"... of the grain composition of the fine aggregate was carried out by changing the grain size modulus in accordance ..." | ||
Том 4, № 1 (2025) | Примеры тестирования программы моделирования длительного деформирования предварительно напряженных железобетонных балок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. П. Гайджуров, Э. Р. Исхакова, Н. А. Савельева | ||
"... of the reduced modulus of deformation in combination with the coefficient of creep. The purpose of this study ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Влияние длительного воздействия нагрузок на прочность и жесткость стоек кольцевого сечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Щуцкий, Е. А. Ефименко | ||
"... . The specimen under study is the cylindrical power transmission line pole complying with the GOST 22687 ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Напряженно-деформированное состояние несимметричной трехслойной балки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. М. Муселемов, А. И. Булгаков, Д. У. Муселемов | ||
"... ) alteration dependence on the distributed load were plotted for each of the tested specimens. The graphical ..." | ||
Том 2, № 3 (2023) | Комплексный подход в изучении тампонажа гидроактивизированных грунтов оснований фундаментов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Н. Должиков, В. М. Талалаева | ||
"... specimens, taking into account their physical-mechanical and strain-strength properties. The comprehensive ..." | ||
0 - 0 из 17 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)