Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 2, № 3 (2023) | Оценка напряженно-деформированного состояния оснований зданий с гибкой конструктивной схемой при неравномерном напластовании грунтов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Жур, А. Р. Пасько | ||
"... повреждения в результате неравномерных деформаций грунтового основания, спровоцированных различными природно ..." | ||
Том 1, № 1 (2022) | Повышение прочности и жесткости железобетонных внецентренно сжатых элементов углепластиковым армированием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Георгиев, Д. Р. Маилян | ||
"... усилению конструкций. Целью данной работы является изучение относительных деформаций композитных материалов ..." | ||
Том 1, № 2 (2022) | Новый метод усиления железобетонных сжатых колонн, основанный на использовании бетона и композита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Георгиев, Д. Р. Маилян, А. И. Соловьева | ||
Том 1, № 3 (2022) | Изменение относительных деформаций в композитных материалах центрально сжатых железобетонных стоек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Георгиев, А. И. Соловьева, Д. Р. Маилян | ||
"... Введение. В работе приведены экспериментальные данные изменения значений относительных деформаций ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Исследование эффективности композитного продольного и поперечного усиления при увеличении прочности и жесткости гибких внецентренно сжатых железобетонных стоек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Георгиев, Д. Р. Маилян, А. И. Соловьева | ||
"... изменения относительных деформаций на каждом уровне нагрузки в процессе испытания образцов. На каждую ..." | ||
Том 3, № 1 (2024) | К определению наиболее эффективного способа усиления железобетонных колонн при разных уровнях нагружения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Георгиев, Д. Р. Маилян, А. И. Соловьёва | ||
Том 2, № 4 (2023) | Напряженно-деформированное состояние несимметричной трехслойной балки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. М. Муселемов, А. И. Булгаков, Д. У. Муселемов | ||
"... изменения напряжений и деформаций (прогибов) от распределенной нагрузки для каждого испытанного образца ..." | ||
Том 3, № 1 (2024) | Оптимизация положения опор под железобетонной плитой произвольной конфигурации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Ефименко | ||
"... нескольких критериев, таких как прогиб, потенциальная энергия деформации и расход арматурных изделий, сделан ..." | ||
Том 4, № 1 (2025) | Прогнозирование свойств многокомпонентных минерально-полимерных композитных материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Б. Вержбовский, А. В. Залиев | ||
0 - 0 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)