Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 1, № 3 (2022) | О влиянии выбора основной системы метода сил на точность расчетов при решении плоской задачи теории упругости в напряжениях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Т. Гагалаян, А. С. Фоминых | ||
"... of numerical solution of a stress-based plane elasticity problem using the finite difference method (FDM ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | К вопросу определения модуля упругости бамбука Мосо при растяжении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Скуратов, С. В. Щуцкий, А. А. Лиманцев, Сун Сюаньчжень | ||
"... elastic modulus is given. Finding the arithmetic mean value of the tested specimens’ elasticity modulus ..." | ||
Том 4, № 1 (2025) | Прогнозирование свойств многокомпонентных минерально-полимерных композитных материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Б. Вержбовский, А. В. Залиев | ||
"... . An integral method for determining the modulus of elasticity and the Poisson's ratio of a binary polymer ..." | ||
Том 1, № 2 (2022) | Информационное моделирование реконструкции каркаса административного многоэтажного здания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Кравченко, Е. В. Труфанова, М. И. Кадомцев | ||
"... . A spatial finite element model of the building was developed in the LIRA-SAPR software package, taking ..." | ||
Том 4, № 1 (2025) | Примеры тестирования программы моделирования длительного деформирования предварительно напряженных железобетонных балок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. П. Гайджуров, Э. Р. Исхакова, Н. А. Савельева | ||
"... is to verify and validate the developed finite element algorithm and the corresponding software based ..." | ||
Том 1, № 2 (2022) | Регулирование параметров собственных колебаний пространственного каркаса здания в программном комплексе ЛИРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. П. Котенко, И. Ф. Развеева, С. А. Иванченко, А. А. Федчишена | ||
"... types of finite element method to studying of the buildings oscillation problems. In recent decades ..." | ||
Том 2, № 1 (2023) | Исследование ветровых нагрузок на отдельно стоящие и близкорасположенные гиперболоидные градирни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Дутов, А. С. Чепурненко | ||
"... cooling towers. To achieve the set forth aim the following objectives are being solved: the finite-element ..." | ||
Том 3, № 2 (2024) | К вопросу определения изменения влажности при замачивании котлована в лессовых толщах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Дежина | ||
"... of the physical and mechanical properties of finite elements and the computational domain dimensions, as well ..." | ||
Том 3, № 4 (2024) | Анализ влияния устройства свай на устойчивость грунтовых откосов при землетрясениях | Аннотация похожие документы |
Аль-Екаби Хаки Хади Аббуд, А. Ю. Прокопов, Н. А. Адоньев | ||
"... of earthquakes on sandy soil slopes reinforced with piles. The finite element method (FEM) is a widely used ..." | ||
Том 1, № 4 (2022) | Влияние аутригерных систем на пространственную жесткость объекта параметрической архитектуры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. М. Кравченко, Е. В. Труфанова, Д. А. Высоковский | ||
"... by the finite element method. Results. The analysis of static and dynamic calculations results enables ..." | ||
Том 3, № 2 (2024) | Определение температурных напряжений при возведении монолитных толстостенных цилиндрических оболочек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Зоалкфл, В. С. Тюрина, А. С. Чепурненко | ||
"... differential equation relative to the radial stress, which was solved numerically by a finite difference method ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Исследование геотехнических методов устранения кренов сооружений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Петраков, Н. А. Петракова, М. Д. Панасюк | ||
"... contour of a foundation slab’s part are investigated. The soil massif is modeled by the solid finite ..." | ||
Том 3, № 4 (2024) | Исследование деформаций прямоугольных плит на упругом основании при частичном его ослаблении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Колесников, А. А. Иванов | ||
"... of the research. The elasticity of a base was specified using the Pasternak model with two-bed coefficients ..." | ||
Том 1, № 4 (2022) | Общественные инициативы в цифровой политике городских данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Олейник, С. Г. Шеина | ||
"... . Цель данного исследования – выявление новых методов и средств для реализации права городских жителей на ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | О динамике улучшения технологических и эксплуатационных свойств пенобетонов при их дисперсном армировании полипропиленовыми волокнами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Моргун | ||
"... properties has been distinguished: speed of phase transfer; ultimate extensibility; elasticity ..." | ||
Том 2, № 4 (2023) | Динамический отклик слоистых сред на ударное нагружение (на примере автомобильных дорог) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Тиратурян, А. В. Воробьев | ||
"... values of the elasticity moduli equal to 0.1s. To overcome this discrepancy, the authors have implemented ..." | ||
Том 3, № 4 (2024) | Учет нормативных требований при расчете конструкций жизнесберегающих зданий на сейсмические воздействия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Н. Мажиев, К. Х. Мажиев, Ю. В. Панасенко, А. Х. Мажиева, А. Х. Мажиев, А. Х. Мажиев | ||
"... and the finite element method using the “STARK ES” and “LIRA-SAPR” software. Results. The comparative ..." | ||
Том 2, № 2 (2023) | Аспекты повышения организационно-технологической надежности в строительстве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Побегайлов, А.А. Р.А. Аль-Мсари, А. Д. Талалаев | ||
"... рассмотрение имеющихся на сегодняшний день методов повышения организационнотехнологической надежности ..." | ||
Том 1, № 1 (2022) | Методы повышения энергоэффективности на этапе строительства жилых зданий повышенной этажности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Г. Шеина, Л. В. Гиря, А. Е. Швец, Н. С. Ларин | ||
"... актуальной разработку методов повышения энергоэффективности зданий. Отмечена важность повышения уровня ..." | ||
Том 3, № 1 (2024) | Определение реологических параметров полимеров при помощи методов машинного обучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Чепурненко, Т. Н. Кондратьева | ||
"... определение реологических свойств полимеров методами машинного обучения. Материалы и методы. Объектом ..." | ||
0 - 0 из 101 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)